Unisex size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck – wrist | 74cm | 77cm | 79cm | 82cm | 84cm | 85cm |
Chest circumference | 81-86cm | 87-94cm | 95-102cm | 103-112cm | 113-122cm | 123-132cm |
Waist circumference | 69-78cm | 79-88cm | 89-98cm | 99-108cm | 109-118cm | 119-128cm |
Hip circumference | 89-94cm | 95-102cm | 103-110cm | 111-119cm | 120-130cm | 131-142cm |
Inside leg (crotch – floor) | 76cm | 78cm | 80cm | 82cm | 84cm | 84cm |
In general, women can take a size smaller than usual for unisex clothes. For example, a woman normally wearing size M would pick size S. |